| MAS W348 | |
| Días a 1/2 floración | 55 - 60 |
| Días a Cosecha | 120 - 125 |
| Estabilidad | 2 |
| Altura de la planta (metros) | 1.2 - 1.4 |
| Tipo de panoja | Semicompacta |
| Emergencia | 1 |
| Tolerancia al carbón | 1 |
| Tolerancia al MDMV | 1 |
| Tolerancia al Pulgón verde | C & E |
| Tolerancia al Mildew Velloso | 1 |
| Color del grano a Cosechar | Blanco |
| Color del grano a Sembrar | Blanco |
| Rangos: 1=excelente 5=pobre | |
| CANTIDADES Y OTRAS INFORMACIONES ESTAN SUJETAS A LOS CAMBIOS BIOLOGICOS QUE OCASIONA EL MEDIO AMBIENTE | |