| MAS 615 | |
| Días a 1/2 floración | 80 - 85 |
| Días a Cosecha | 135 - 140 |
| Estabilidad | 1 |
| Altura de la planta (metros) | 1.45 - 1.55 |
| Tipo de panoja | Semi-abierta |
| Emergencia | 1 |
| Tolerancia al carbón | 1 |
| Color de la planta | Roja |
| Tolerancia al MDMV | 1 |
| Tolerancia al pulgón verde | C & E |
| Tolerancia al Mildew Velloso | 1 |
| Color del grano a cosechar | Rojo traslucido |
| Color del grano a Sembrar | Rojo traslucido |
| Semillas aprox. por libra | 15,000 |
| Rangos: 1=excelente 5=pobre | |
| CANTIDADES Y OTRAS INFORMACIONES ESTAN SUJETAS A LOS CAMBIOS BIOLOGICOS QUE OCASIONA EL MEDIO AMBIENTE | |