| MAS 302 | |
| Días a 1/2 Floración | 50 - 53 |
| Días a Cosecha | 105 - 110 |
| Estabilidad | 2 |
| Altura de la Planta(metros) | 1.15 - 1.2 |
| Tipo de Panoja | Semicompacta |
| Emergencia | 1 |
| Tolerancia al carbón | 1 |
| Tolerancia al MDMV | 1 |
| Tolerancia al pulgón verde | C & E |
| Tolerancia al Mildew Velloso | 1 |
| Color del grano a Cosechar | Rojo |
| Color del grano a Sembrar | Rojo |
| Rangos: 1=excelente 5=pobre | |
| CANTIDADES Y OTRAS INFORMACIONES ESTAN SUJETAS A LOS CAMBIOS BIOLOGICOS QUE OCASIONA EL MEDIO AMBIENTE | |